Модель | Код | Ток (А) | Мощность (кВт) | Размеры (ВхШхГ) | Вес (Кг) |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,37 кВт | FC-101PK37T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1,2 | 0,37 | 195x75x168 | 2,1 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,75 кВт | FC-101PK75T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2,2 | 0,75 | 195x75x168 | 2,1 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 1,5 кВт | FC-101P1K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3,7 | 1,5 | 195x75x168 | 2,1 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 2,2 кВт | FC-101P2K2T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5,3 | 2,2 | 227x90x190 | 3,4 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 3 кВт | FC-101P3K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7,2 | 3 | 227x90x190 | 3,4 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 4 кВт | FC-101P4K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 9,1 | 4 | 227x90x190 | 3,4 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 5,5 кВт | FC-101P5K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 12 | 5,5 | 255x100x206 | 4,5 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 7,5 кВт | FC-101P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15,5 | 7,5 | 255x100x206 | 4,5 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 11 кВт | FC-101P11KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 23 | 11 | 296x135x241 | 7,9 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 15 кВт | FC-101P15KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 31 | 15 | 296x135x241 | 7,9 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 18,5кВт | FC-101P18KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 18,5 | 334x150x255 | 9,5 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 42,5 | 22 | 334x150x255 | 9,5 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 550x313x335 | 36 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 518x239x242 | 24,5 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 27 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 27 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 518x239x242 | 27 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 39 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 39 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 54 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 42,5 | 22 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 24,5 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 24,5 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 518x239x242 | 24,5 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 36 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 36 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 51 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | 518x239x242 | 26 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | 518x239x242 | 26 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | 518x239x242 | 26 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | 550x313x335 | 38 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | 550x313x335 | 38 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | 660x375x335 | 53 |
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,75 кВт | FC-101PK75T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2,2 | 0,75 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 1,5 кВт | FC-101P1K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3,7 | 1,5 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 2,2 кВт | FC-101P2K2T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5,3 | 2,2 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 3 кВт | FC-101P3K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7,2 | 3 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 4 кВт | FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 9,1 | 4 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 5,5 кВт | FC-101P5K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 12 | 5,5 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 7,5 кВт | FC-101P7K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15,5 | 7,5 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 11 кВт | FC-101P11KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 23 | 11 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 15 кВт | FC-101P15KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 31 | 15 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 18,5кВт | FC-101P18KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 18,5 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 42,5 | 22 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 0,75 кВт | FC-101PK75T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2,2 | 0,75 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 1,5 кВт | FC-101P1K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3,7 | 1,5 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 2,2 кВт | FC-101P2K2T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5,3 | 2,2 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 3 кВт | FC-101P3K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7,2 | 3 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 4 кВт | FC-101P4K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 9,1 | 4 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 5,5 кВт | FC-101P5K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 12 | 5,5 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 7,5 кВт | FC-101P7K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15,5 | 7,5 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 11 кВт | FC-101P11KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 23 | 11 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 15 кВт | FC-101P15KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 31 | 15 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 18,5кВт | FC-101P18KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 18,5 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 42,5 | 22 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 22 кВт | FC-101P22KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 42,5 | 22 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 30 кВт | FC-101P30KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 61 | 30 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 37 кВт | FC-101P37KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 73 | 37 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 45 кВт | FC-101P45KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 45 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 55 кВт | FC-101P55KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 106 | 55 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 75 кВт | FC-101P75KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 147 | 75 | ||
Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC 101 90 кВт | FC-101P90KT4P5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 177 | 90 |
Вспомогательное оборудование для Danfoss HVAC Basic Drive VLT FC-101: |
Цифровая панель оператора |
Монтажный набор для выноса панели оператора на шкаф IP55 включая кабель 3 метра |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н1, Н2 (0,37-4 кВт) |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н3 (5,5-7,5 кВт) |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н4, Н5 (11-22 кВт) |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н6 (30-45 кВт) |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н6 большого размера (30-45 кВт) |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н7 (55-75 кВт) |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н7 большого размера (55-75 кВт) |
Развязывающая пластина для типоразмеров Н8 (90 кВт) |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 для корпуса H1 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 для корпуса H2 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 для корпуса H3 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 для корпуса H4 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21 для корпуса H5 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 для корпуса H1 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 для корпуса H2 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 для корпуса H3 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 для корпуса H4 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до Nema Type 1 для корпуса H5 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21/Nema Type 1 для корпуса H6 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21/Nema Type 1 для корпуса H7 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21/Nema Type 1 для корпуса H8 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21/Nema Type 1 для корпуса H9 |
Монтажный набор для повышения уровня защиты до IP21/Nema Type 1 для корпуса H10 |
Внешний фильтр ЭМС класса А1/В1 для мощности 0,37-2,2 кВт |
Внешний фильтр ЭМС класса А1/В1 для мощности 3-7,5 кВт |
Внешний фильтр ЭМС класса А1/В1 для мощности 11-15 кВт |
Внешний фильтр ЭМС класса А1/В1 для мощности 18,5-22 кВт |