VLT AQUA Drive FC 202

vlt-202-drives

Модель Код Ток (А) Мощность (кВт) Размеры (ВхШхГ) Вес (Кг)
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 0,37кВт FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,3 0,37    
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 0,55 кВт  FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1,8 0,55    
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 0,75 кВт  FC-202PK75T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2,4 0,75    
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 1,1 кВт    FC-202P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3,0 1,1 268х90х205 4,9
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 1,5 кВт    FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4,1 1,5 268х90х205 4,9
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 2,2 кВт    FC-202P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 5,6 2,2 268х90х205 4,9
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 3 кВт       FC-202P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 7,2 3 268х90х205 4,9
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 4 кВт       FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 10 4 268х90х205 4,9
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 5,5 кВт    FC-202P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 13 5,5 480х130х205 6,6
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 7,5 кВт    FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 16 7,5 480х130х205 6,6
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 11 кВт     FC-202P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 24 11 480х242х260 22
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 15 кВт     FC-202P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 32 15 480х242х260 22
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 18,5 кВт  FC-202P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 37,5 18,5 480х242х260 22
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 22 кВт     FC-202P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 44 22 650х242х260 27
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 30 кВт     FC-202P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 61 30 650х242х260 27
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 37 кВт     FC-202P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 73 37 680х308х310 43
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 45 кВт     FC-202P45KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 90 45 680х308х310 43
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 55 кВт    FC-202P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 106 55 680х308х310 43
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 75 кВт   FC-202P75KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 147 75 775х310х335 62
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 90 кВт   FC-202P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 177 90 775х310х335 62
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 110 кВт   FC-202P110T4E00H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 212 110 1208х420х373 96
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 132 кВт   FC-202P132T4E00H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 260 132 1208х420х373 104
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 160 кВт  FC-202P160T4E00H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 315 160 1588х420х373 125
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 200 кВт   FC-202P200T4E00H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 395 200 1588х420х373 136
Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 250 кВт   FC-202P250T4E00H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 480 250 1588х420х373 151

г. Москва, ул. Чертановская дом 54к2
Verification: 7af0af1fc22af92e Индекс цитирования. Наша продукция в разделе Электромонтажные инструменты и приспособления на Energoportal.ru
Отправьте заявку и наши специалисты перезвонят Вам
Оставить заявку
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий*
это поле обязательно для заполнения
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных*
Спасибо! Форма отправлена